本科專業(yè)設(shè)置一覽表
(2023.4更新)
學(xué)科門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位授予門類 | 所屬學(xué)院 |
工學(xué) | 機(jī)械類 | 機(jī)械工程 | 工學(xué) | 智能制造與控制工程學(xué)院 |
材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 智能制造與控制工程學(xué)院 | ||
機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 智能制造與控制工程學(xué)院 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué) | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | ||
車輛工程 | 工學(xué) | 智能制造與控制工程學(xué)院 | ||
智能制造工程 | 工學(xué) | 智能制造與控制工程學(xué)院 | ||
儀器類 | 測控技術(shù)與儀器 | 工學(xué) | 智能制造與控制工程學(xué)院 | |
材料類 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 能源與材料學(xué)院 | |
材料化學(xué) | 工學(xué) | 能源與材料學(xué)院 | ||
復(fù)合材料成型工程 | 工學(xué) | 能源與材料學(xué)院 | ||
能源動力類 | 新能源科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 能源與材料學(xué)院 | |
電子信息類 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | |
通信工程 | 工學(xué) | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 智能制造與控制工程學(xué)院 | ||
自動化類 | 自動化 | 工學(xué) | 智能制造與控制工程學(xué)院 | |
計算機(jī)類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | |
軟件工程 | 工學(xué) | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | ||
智能科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué) | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | |
環(huán)保設(shè)備工程 | 工學(xué) | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | ||
管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 智能制造與控制工程學(xué)院 |
工商管理類 | 財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
國際商務(wù) | 管理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | ||
公共管理類 | 公共關(guān)系學(xué) | 管理學(xué) | 外語與文化傳播學(xué)院 | |
物流管理與工程類 | 物流管理 | 管理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
工業(yè)工程類 | 工業(yè)工程 | 工學(xué) | 智能制造與控制工程學(xué)院 | |
標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 管理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | ||
電子商務(wù)類 | 電子商務(wù) | 工學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
旅游管理類 | 酒店管理 | 管理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 管理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 數(shù)理與統(tǒng)計學(xué)院 |
財政學(xué)類 | 稅收學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
金融學(xué)類 | 信用管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | ||
文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 漢語國際教育 | 文學(xué) | 國際交流學(xué)院 |
外國語言文學(xué)類 | 英語 | 文學(xué) | 外語與文化傳播學(xué)院 | |
日語 | 文學(xué) | 外語與文化傳播學(xué)院 | ||
理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 信息與計算科學(xué) | 理學(xué) | 數(shù)理與統(tǒng)計學(xué)院 |
統(tǒng)計學(xué)類 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理學(xué) | 數(shù)理與統(tǒng)計學(xué)院 | |
化學(xué)類 | 應(yīng)用化學(xué) | 工學(xué) | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | |
藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
高職備案專業(yè)設(shè)置一覽表
(自2023級起,2023年9月更新)
專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 |
土木建筑大類 | 建設(shè)工程管理類 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 |
裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 機(jī)械制造及自動化 |
自動化類 | 數(shù)控技術(shù) | |
模具設(shè)計與制造 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | ||
電氣自動化技術(shù) | ||
電子與信息大類 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
通信類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | |
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 眼視光類 | 眼視光技術(shù) |
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 國際商務(wù) |
物流類 | 現(xiàn)代物流管理 | |
旅游大類 | 旅游類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 人物形象設(shè)計 |
教育與體育大類 | 語言類 | 應(yīng)用英語 |
應(yīng)用韓語 | ||
體育類 | 電子競技運動與管理 |